杂交鲷及黑鲷投喂频率的比较研究 | 不同生长速率的黑鲷混合组织的转录组分析 | 盐度升高对低温胁迫的缓解与暗纹东方鲀鳃的多种生理反应有关 | 基于图像识别的5 个不同产地克氏原螯虾(Procambarus clarkii) 形态差异分析 |
上海海洋大学-江苏省海洋水产研究所联培 | 上海海洋大学-江苏省海洋水产研究所联培 | 南京师范大学 | 上海海洋大学 |
仇玉燕 | 林志杰 | 马思思 | 田灿 |
尼罗罗非鱼对碳酸盐碱度耐受性的研究 | 亚硝酸盐对越冬红螯螯虾生理指标及肠道菌群的影响 | 昼夜节律性缺氧和盐度变化胁迫下香港牡蛎血淋巴细胞变化 | 船型桁架结构网箱系泊系统失效风险评估 |
上海海洋大学 | 浙江省淡水水产研究所 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 |
王艳玲 | 韦永春 | 魏帅帅 | 吴元紧 |
成蟹养殖期间饲养密度显著影响土塘饲养的雌性中华绒螯蟹的养殖性能和经济效益 | 碳酸氢盐胁迫对碱水型和淡水型瓦氏雅罗鱼(leuciscus waleckii)血清离子和鳃转运蛋白的影响 | 光照对黄颡鱼生长性能的影响 | 三种理化因子对亚硝酸盐氧化菌影响初探 |
上海海洋大学 | 黑龙江水产研究所 | 上海海洋大学与渔机所联培 | 渔业机械仪器研究所 |
张光宝 | 赵雪飞 | 赵宇曦 | 周润锋 |
盐碱胁迫对中华绒螯蟹毒性作用研究 | 不同河蟹放养密度对寒区稻蟹综合种养生产性能及水质的影响 | 波流条件下桩网分离式围网网衣受力的研究 | 大型海藻养殖对近岸微生物群落结构的影响 |
东北农业大学 | 上海海洋大学 | 浙江海洋大学 | 集美大学 |
李明帅 | 刘金雨 | 王顺 | 徐宁宁 |
坛紫菜响应高光胁迫分子机制的初步探究 | |||
集美大学 | |||
张宝 |